Dati di monitoraggio
Fonte: Matomo Analytics Anno 2025 (fino a Marzo 2025)
Fonte: Google Analytics 4 (da Aprile 2025)
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale Luiss.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA 2011, adottate ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
| Mese | Sessioni* | Utenti** | Visualizzazioni di pagina*** |
| Gennaio 2025 | 570.090 | 320.711 | 2.186.890 |
| Febbraio 2025 | 564.275 | 339.830 | 1.762.637 |
| Marzo 2025 | 511.686 | 299.735 | 1.766.631 |
| Aprile 2025 | 629.883 | 381.489 | 2.054.080 |
| Maggio 2025 | 497.881 | 280.249 | 1.592.025 |
| Giugno 2025 | 536.763 | 372.468 | 1.552.769 |
| Luglio 2025 | 300.288 | 236.762 | 941.283 |
| Agosto 2025 | 211.157 | 171.301 | 686.563 |
| Settembre 2025 | 349.282 | 277.224 | 1.282.268 |
| Ottobre 2025 | 354.873 | 278.911 | 1.422.851 |
| Novembre 2025 | 373.571 | 294.019 | 1.470.125 |
| Dicembre 2025 | 623.640 | 517.207 | 1.598.701 |
| Gennaio 2026 | 807.331 | 680.338 | 1.609.658 |
| Febbraio 2026 | 966.886 | 802.896 | 1.157.436 |
| Marzo 2026 | 2.052.180 | 1.595.567 | 3.392.354 |
*Sessioni
Il numero totale di sessioni nell’intervallo di date. Una sessione corrisponde al periodo di tempo in cui un utente interagisce col sito web. Tutti i dati sull’utilizzo (visualizzazioni di schermate, eventi, ecc.) vengono associati ad una sessione.
**Utenti
Utenti che hanno avviato almeno una sessione nell’intervallo di date selezionato.
***Visualizzazioni di pagina
Il numero totale di pagine visualizzate.
Servizi informatici
Help Desk
Viale Romania, 32
00197 Roma
Tel 06 85225211
E-mail supportoit@luiss.it